Code produit | Verre | Poids (g/㎡) | Résistance à la rupture≥N/25mm | Tisser | Teneur en humidité % | Contenu de la lettre d'intention % | |
Chaîne | Trame | ||||||
EWR200 | E-Verre | 200±10 | 780 | 650 | Plaine | ≤0.2 | 0,4-0,8 |
EWR400 | E-Verre | 400±20 | 1480 | 1380 | Plaine | ≤0.2 | 0,4-0,8 |
EWR600 | E-Verre | 600±30 | 1800 | 1800 | Plaine | ≤0.2 | 0,4-0,8 |
EWR800 | E-Verre | 800±40 | 2600 | 2300 | Plaine | ≤0.2 | 0,4-0,8 |
CWR200 | C-Verre | 200±10 | 680 | 630 | Plaine | ≤0.2 | 0,4-0,8 |
CWR400 | C-Verre | 400±20 | 1230 | 1250 | Plaine | ≤0.2 | 0,4-0,8 |
CWR600 | C-Verre | 600±30 | 1800 | 1700 | Plaine | ≤0.2 | 0,4-0,8 |
CWR800 | C-Verre | 800±40 | 2500 | 2200 | Plaine | ≤0.2 | 0,4-0,8 |
7-30 Jours
1-3 Jours
Consultez vos experts en produits composites RIGHT