Article | Unité | TAPER : Tissu en fibre de verre XG100 |
0,1 mm | ||
|
| Standard |
Largeur | millimètre | 1000±10 |
Longueur | m | 1050±20 |
Épaisseur | millimètre | 0,1±0,01 |
Poids par unité de surface | g/m² | 100±8 |
Nombre de fils de chaîne | Fils/cm | 21±1 |
Nb de fils de trame | Fils/cm | 16±1 |
Chaîne de résistance à la traction | N/cm | ≥250 |
Résistance à la traction Trame | N/cm | ≥230 |
Perte à l'allumage(1h/550℃) | % | ≤2.5 |
Type de tissage | -/- | Plaine |
Consultez vos experts en produits composites RIGHT