tissu de fibre de verre | Unité | TAPER : 7628 tissu de fibre de verre |
0,18 mm | ||
|
| Standard |
Largeur | millimètre | 1270±10 |
Épaisseur | millimètre | 0,2±0,01 |
Poids par unité de surface | g/m² | 210±3 |
Fil/Chaîne | CE 9-68 | |
Fil/Trame | CE 9-68 | |
Nombre de fils de chaîne | /cm | 17±1 |
Nb de fils de trame | /cm | 13±1 |
Chaîne de résistance à la tension | N/cm | ≥450 |
Trame de force de tension | N/cm | ≥400 |
Perte à l'allumage | % | <0,2 |
Finir | Finition silane |
Article | Unité | TAPER : 7637 tissu de fibre de verre |
0,2 mm | ||
|
| Standard |
Largeur | millimètre | 1270±10 |
Longueur | m | 1800-3000 |
Épaisseur | millimètre | 0,2±0,02 |
Poids par unité de surface | g/m² | 230±5 |
Fil/Chaîne | CE 9-68 | |
Fil/Trame | CE 9-136 | |
Nombre de fils de chaîne | /cm | 17,4±0,5 |
Nb de fils de trame | /cm | 8.2±0.5 |
Chaîne de résistance à la traction | N/cm | ≥180 |
Résistance à la traction Trame | N/cm | ≥180 |
Perte à l'allumage(1h/550℃) | % | <0,2 |
Finir | Finition silane |
Article | Unité | TAPER : Tissu en fibre de verre 1080 |
0,05 mm | ||
|
| Standard |
Largeur | millimètre | 1050-1270 |
Épaisseur | millimètre | 0,05±0,01 |
Poids par unité de surface | g/m² | 50±2 |
Fil/Chaîne | D450 | |
Fil/Trame | D450 | |
Nombre de fils de chaîne | /cm | 24±1 |
Nb de fils de trame | /cm | 18±1 |
Haute température | ℃ | 550 |
Consultez vos experts en produits composites RIGHT