Article | Unité | TAPER : 04 tissu de fibre de verre |
0,045 mm | ||
|
| Standard |
Largeur | millimètre | 1030±10 |
Longueur | m | 4350 / 6000±200 |
Épaisseur | millimètre | 0,045±0,01 |
Poids par unité de surface | g/m² | 33±2 |
Nombre de fils de chaîne | /cm | 24±1 |
Nb de fils de trame | /cm | 10±1 |
Chaîne de résistance à la traction | N/cm | ≥135 |
Résistance à la traction Trame | N/cm | ≥30 |
Perte à l'allumage(1h/550℃) | % | <2 |
Article | Unité | |
0,05 mm | ||
|
| Standard |
Largeur | millimètre | 1050-1270 |
Épaisseur | millimètre | 0,05±0,01 |
Poids par unité de surface | g/m² | 50±2 |
Fil/Chaîne | D450 | |
Fil/Trame | D450 | |
Nombre de fils de chaîne | /cm | 24±1 |
Nb de fils de trame | /cm | 18±1 |
Haute température | ℃ | 550 |
Consultez vos experts en produits composites RIGHT