Article | Unité | TAPER : 140 tissu de fibre de verre |
0,14 mm | ||
|
| Standard |
Largeur | millimètre | 1050±10 |
Longueur | m | 1000±20 |
Épaisseur | millimètre | 0,14±0,01 |
Poids par unité de surface | g/m² | 140±5 |
Nombre de fils de chaîne | /cm | 14±1 |
Nb de fils de trame | /cm | 12±1 |
Chaîne de résistance à la traction | N/cm | ≥450 |
Résistance à la traction Trame | N/cm | ≥370 |
Perte à l'allumage(1h/550℃) | % | <2,5 |
Type de tissage | -/- | Plaine |
TAPER : Tissu en fibre de verre EWX200 | ||
Article | Unité | Valeur |
Largeur | millimètre | 1000±10 |
Longueur | m | 200±10 |
Épaisseur | millimètre | 0,2±0,01 |
Poids par unité de surface | g/m² | 200±20 |
Nombre de fils de chaîne | Fils/cm | 14±1 |
Nb de fils de trame | Fils/cm | 14±1 |
Chaîne de résistance à la traction | N/cm | ≥450 |
Résistance à la traction Trame | N/cm | ≥400 |
Perte sur allumage(1h/550℃) | % | ≤2.5 |
Type de tissage | -/- | Plaine |
Diamètre intérieur du noyau | pouces | 3 |
Consultez vos experts en produits composites RIGHT