Roving tissé en fibre de verre CWR400
RIGHT COMPOSITE
100m-200m
400 ± 10 g/m²/ 12 oz
1000mm-2000mm
Shangai
État de disponibilité: | |
---|---|
Style -CWR400 Mèche tissée en fibre de verre | ||
Article | Standard | Unité |
Tisser | Plaine | - |
Largeur | 1000-3000 | millimètre |
Longueur | 100-200 | m |
Lester | 400 | GSM |
12 | onces | |
Densité du tissu (Warp) | 3.6 | racine/cm |
Densité du tissu (Trame) | 3.2 | racine/cm |
Force de rupture (Warp) | ≥2500 | N/50mm |
Résistance à la rupture (trame) | ≥2200 | N/50mm |
Style -CWR400 Mèche tissée en fibre de verre | ||
Article | Standard | Unité |
Tisser | Plaine | - |
Largeur | 1000-3000 | millimètre |
Longueur | 100-200 | m |
Lester | 400 | GSM |
12 | onces | |
Densité du tissu (Warp) | 3.6 | racine/cm |
Densité du tissu (Trame) | 3.2 | racine/cm |
Force de rupture (Warp) | ≥2500 | N/50mm |
Résistance à la rupture (trame) | ≥2200 | N/50mm |
Consultez vos experts en produits composites RIGHT