Roving tissé en fibre de verre EWR600
RIGHT COMPOSITE
100m-200m
600 ± 10gsm
1000mm-2000mm
Shangai
État de disponibilité: | |
---|---|
Style -EW600 Mèche tissée en fibre de verre | ||
Article | Standard | Unité |
Tisser | Plaine | - |
Largeur | 1000-2000 | millimètre |
Longueur | 100-200 | m |
Lester | 600 | GSM |
18 | onces | |
Densité du tissu (Warp) | 2.6 | racine/cm |
Densité du tissu (Trame) | 2.5 | racine/cm |
Force de rupture (Warp) | ≥4000 | N/50mm |
Résistance à la rupture (trame) | ≥3800 | N/50mm |
Style -EW600 Mèche tissée en fibre de verre | ||
Article | Standard | Unité |
Tisser | Plaine | - |
Largeur | 1000-2000 | millimètre |
Longueur | 100-200 | m |
Lester | 600 | GSM |
18 | onces | |
Densité du tissu (Warp) | 2.6 | racine/cm |
Densité du tissu (Trame) | 2.5 | racine/cm |
Force de rupture (Warp) | ≥4000 | N/50mm |
Résistance à la rupture (trame) | ≥3800 | N/50mm |
Consultez vos experts en produits composites RIGHT