or, blanc
120gsm-215gsm
plastiques+carton
5mm-600mm
Shangai
droitecomposite
0.08mm-0.17mm
État de disponibilité: | |
---|---|
Le ruban de mica est fait de papier de mica de haute qualité avec un tissu de fibre de verre non alcalin ou un film mince comme matériau de renforcement, lié par une résine de silicone résistante aux hautes températures, cuit et séché à haute température et à vitesse constante, puis coupé et transformé en matériau de rouleau par spécial Machine de découpe.
Fiche technique du ruban de mica Phlogopite | ||
Produit de base | Ruban simple face PG | Ruban double face PGD |
Épaisseur | 0,08±0,015 0,11±0,015 0,12±0,015 0,14±0,015 | 0,14±0,015 0,17±0,015 |
Quantitatif | 120±10 150±10 172±10 215±15 | 202±14 224±16 |
Teneur en mica | 80±5 100±5 120±5 160±5 | 140±6 160±8 |
Teneur en tissu de verre | 24±3 32±3 32±3 32±3 | 42±4 42±4 |
Teneur en couche mince | - - - - | - - |
Contenu du classeur | 13±3 16±3 20±3 24±3 | 20±4 22±4 |
Résistance diélectrique | >1.2 >1.2 >1.2 >1.2 | >1.4 >1.5 |
Résistance à la traction N/CM | >80 >120 >120 >120 | >120 >120 |
Fiche technique du ruban de mica synthétique | ||
Produit de base | Ruban simple face SG | Ruban adhésif double face SGD |
Épaisseur | 0,11±0,015 0,12±0,015 0,14±0,015 | 0,14±0,015 0,17±0,015 |
Quantitatif | 150±10 172±10 215±10 | 202±14 224±16 |
Teneur en mica | 100±5 120±5 160±5 | 140±6 160±8 |
Teneur en tissu de verre | 32±3 32±3 32±3 | 42±4 42±4 |
Teneur en couche mince | - - - | - - |
Contenu du classeur | 16±3 20±3 24±3 | 20±4 22±4 |
Résistance diélectrique | >1.2 >1.2 >1.2 | >1.4 >1.5 |
Résistance à la traction N/CM | >80 >120 >120 | >120 >120 |
Fiche technique du ruban de mica calciné | |
Produit de base | Bande de mica calciné |
Épaisseur | 0,10±0,015 0,12±0,015 0,14±0,015 |
Quantitatif | 127±11 158±11 181±11 |
Teneur en mica | 80±5 158±11 181±11 |
Teneur en tissu de verre | 24±3 32±3 32±3 |
Contenu du classeur | 23±3 26±3 29±3 |
Résistance diélectrique | >1.2 >1.5 >1.6 |
Résistance à la traction N/CM | >80 >120 >120 |
Le ruban de mica est fait de papier de mica de haute qualité avec un tissu de fibre de verre non alcalin ou un film mince comme matériau de renforcement, lié par une résine de silicone résistante aux hautes températures, cuit et séché à haute température et à vitesse constante, puis coupé et transformé en matériau de rouleau par spécial Machine de découpe.
Fiche technique du ruban de mica Phlogopite | ||
Produit de base | Ruban simple face PG | Ruban double face PGD |
Épaisseur | 0,08±0,015 0,11±0,015 0,12±0,015 0,14±0,015 | 0,14±0,015 0,17±0,015 |
Quantitatif | 120±10 150±10 172±10 215±15 | 202±14 224±16 |
Teneur en mica | 80±5 100±5 120±5 160±5 | 140±6 160±8 |
Teneur en tissu de verre | 24±3 32±3 32±3 32±3 | 42±4 42±4 |
Teneur en couche mince | - - - - | - - |
Contenu du classeur | 13±3 16±3 20±3 24±3 | 20±4 22±4 |
Résistance diélectrique | >1.2 >1.2 >1.2 >1.2 | >1.4 >1.5 |
Résistance à la traction N/CM | >80 >120 >120 >120 | >120 >120 |
Fiche technique du ruban de mica synthétique | ||
Produit de base | Ruban simple face SG | Ruban adhésif double face SGD |
Épaisseur | 0,11±0,015 0,12±0,015 0,14±0,015 | 0,14±0,015 0,17±0,015 |
Quantitatif | 150±10 172±10 215±10 | 202±14 224±16 |
Teneur en mica | 100±5 120±5 160±5 | 140±6 160±8 |
Teneur en tissu de verre | 32±3 32±3 32±3 | 42±4 42±4 |
Teneur en couche mince | - - - | - - |
Contenu du classeur | 16±3 20±3 24±3 | 20±4 22±4 |
Résistance diélectrique | >1.2 >1.2 >1.2 | >1.4 >1.5 |
Résistance à la traction N/CM | >80 >120 >120 | >120 >120 |
Fiche technique du ruban de mica calciné | |
Produit de base | Bande de mica calciné |
Épaisseur | 0,10±0,015 0,12±0,015 0,14±0,015 |
Quantitatif | 127±11 158±11 181±11 |
Teneur en mica | 80±5 158±11 181±11 |
Teneur en tissu de verre | 24±3 32±3 32±3 |
Contenu du classeur | 23±3 26±3 29±3 |
Résistance diélectrique | >1.2 >1.5 >1.6 |
Résistance à la traction N/CM | >80 >120 >120 |
Consultez vos experts en produits composites RIGHT