or, blanc, noir
Palette+carton
Shangai
droitecomposite
0.1mm-1mm
État de disponibilité: | |
---|---|
La plaque de mica est une sorte de matériau de stratification dur construit en papier de mica muscovite ou phlogopite avec de la résine de silicone, avec une excellente résistance thermique, une bonne résistance aux flammes, une résistance diélectrique élevée, une excellente résistance physique et peu de fumée par chauffage.Il est largement utilisé dans les industries de l'électroménager (fers à repasser, sèche-cheveux, grille-pain, bouilloires, appareils de cuisson, micro-ondes.
Nom de l'article | Plaque dure en muscovite | Plaque dure Phlogopite | Planche souple Moscovite | Planche souple Phlogopite |
Adhésif | en résine de silicium organique | en résine de silicium organique | en résine de silicium organique | en résine de silicium organique |
Teneur en mica | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
Teneur en colle | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Densité g/cm 3 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 |
Résistance à la flexion (kgf/m2) | ≥18 | ≥16 | / | / |
tension de claquage (kv/mm) | >18 | >15 | >15 | |
Résistance d'isolement à haute température Ω | 200-600 | 200-600 | / | / |
Température de travail C | 500C | 800C | 500C | 800C |
La plaque de mica est une sorte de matériau de stratification dur construit en papier de mica muscovite ou phlogopite avec de la résine de silicone, avec une excellente résistance thermique, une bonne résistance aux flammes, une résistance diélectrique élevée, une excellente résistance physique et peu de fumée par chauffage.Il est largement utilisé dans les industries de l'électroménager (fers à repasser, sèche-cheveux, grille-pain, bouilloires, appareils de cuisson, micro-ondes.
Nom de l'article | Plaque dure en muscovite | Plaque dure Phlogopite | Planche souple Moscovite | Planche souple Phlogopite |
Adhésif | en résine de silicium organique | en résine de silicium organique | en résine de silicium organique | en résine de silicium organique |
Teneur en mica | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
Teneur en colle | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Densité g/cm 3 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 |
Résistance à la flexion (kgf/m2) | ≥18 | ≥16 | / | / |
tension de claquage (kv/mm) | >18 | >15 | >15 | |
Résistance d'isolement à haute température Ω | 200-600 | 200-600 | / | / |
Température de travail C | 500C | 800C | 500C | 800C |
Consultez vos experts en produits composites RIGHT